ASVEL Athlétisme
245, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
www.asvelathle.com
Coach Athlé Santé
Sport et athlétisme
à Villeurbanne
asvelathle@hotmail.fr
asvelathle69@gmail.com
09.51.71.73.93
06.33.25.03.67
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
175945 visiteurs
Depuis le début du mois :
1806 visiteurs
Billets :
677 billets
Après la Soirée 1000m de Caluire, les pistanrds de l'ASVEL avaient rendez vous à la 1ère manche du Challenge Sprint-Haies de Bron.
L'ASVEL a été fortement représenté avec pas moins de 16 athlètes. A noter les victoires de khoudjé N'Diaye sur 100m et 200m, de Farah Clerc sur 400m Haies, de Clément Perez sur 400m.
Aretha Touam explose son record au Triple Saut et passe pour la première fois la barre des 12m. Le Coach Julien a montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de sprinters en bouclant son 100m en 11''6 et son 200m en 23''7.
La troupe des demi-fondeurs après leur 1000m sont venus travailler leur pointe de vitesse sur 200m et 400m.
A déplorer la blessure à l'ischio jambier d'Anaïs Lufutucu sur le 100m agrémenter d'une chute spectaculaire mais sans gravité, en espérant qu'elle se rétablisse rapidement.
| Résultats Sprint-Haies Bron, 2010 | |||
| 100m/TCF | F | Finale directe 1| Chr : M | Vt : NC | |||
| 1 | 12''2 | N DIAYE Khoudjediata | ESF/88 |
| - | AB | LUFUTUCU Anais | JUF/92 |
| 100m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 5 | 14''1 | SEFSAF Sihem | CAF/94 |
| 100m/TCF | F | Finale directe 3 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 5 | 15''8 | CLOTAGATIDE Clemence | CAF/94 |
| 200m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 1 | 24''9 | N DIAYE Khoudjediata | ESF/88 |
| 4 | 26''8 | TOUAM Aretha | ESF/90 |
| 200m/TCF | F | Finale directe 3 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 4 | 29''6 | SEFSAF Sihem | CAF/94 |
| 400m Haies (76)/TCF | F | Série 1 | Chr : M | |||
| 1 | 64''7 | CLERC Farah | ESF/90 |
| 4 | 73''4 | TEYSSEIRE Lea | CAF/94 |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | |||
| 2 | 12m13 (+0.4) | TOUAM Aretha | ESF/90 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 4 | 11''7 | ANGEON Sebastien | SEM/84 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 4 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 2 | 11''6 | LANGLET Julien | SEM/82 |
| 3 | 11''6 | HOARAU Damien | CAM/93 |
| 5 | 12''0 | HAJJAJ Abdel | JUM/92 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 8 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 1 | 11''5 | ISSOGUI AGUEWET Paul-marcel (GAB) | ESM/88 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 3 | 23''3 | PEREZ Clement | JUM/92 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 3 | 23''9 | HOARAU Damien | CAM/93 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 4 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 2 | 23''7 | LANGLET Julien | SEM/82 |
| 3 | 24''5 | HAJJAJ Abdel | JUM/92 |
| 4 | 24''7 | DANSOKO Bemba | JUM/92 |
| 5 | 25''0 | HANAFI Azedine | JUM/91 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 6 | Chr : M | Vt : NC | |||
| 1 | 24''7 | ISSOGUI AGUEWET Paul-marcel (GAB) | ESM/88 |
| 3 | 25''5 | MARTIN Antoine | JUM/91 |
| 4 | 29''0 | BOGLA Benoit (CMR) | ESM/88 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M | |||
| 1 | 52''3 | PEREZ Clement | JUM/92 |
| 3 | 54''0 | HANAFI Azedine | JUM/91 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : M | |||
| 2 | 54''0 | DANSOKO Bemba | JUM/92 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : M | |||
| 1 | 55''3 | MARTIN Antoine | JUM/91 |
| 3 | 57''3 | BOGLA Benoit (CMR) | ESM/88 |
| Hauteur/TCM | M | Finale directe 1 | |||
| 4 | 1m45 | HOARAU Damien |
CAM/93 |
Publié le 26 avril 2010 à 16:01:21 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Calibri"; font-size:x-small } -->
| Résultats Soirée 1000m de Caluire 2010 | |||
| Série 1 BeF | |||
| 6 | 3'40''68 | AUDUBERT Aurelle | BEF/98 |
| 7 | 3'42''30 | CRISTAU Laure | BEF/97 |
| Série 1 MiF | |||
| 1 | 3'07''55 | AUDUBERT Vickie | MIF/95 |
| 4 | 3'26''64 | HAIDARA Assa | MIF/95 |
| 5 | 3'27''14 | TOURE Mariama | MIF/96 |
| 8 | 3'31''44 | COURDAVAULT Faustine | MIF/95 |
| 12 | 3'39''43 | CHEVRAND Chloe | MIF/95 |
| Série 1 TCF | |||
| 4 | 3'08''82 | DESROCHES Lucile | ESF/90 |
| 7 | 3'15''24 | DESROCHES Eloise | CAF/94 |
| Série 2 TCF | |||
| 4 | 3'27''18 | DOUAIR Ines | JUF/92 |
| 5 | 3'27''37 | LAUQUIN Marie | CAF/94 |
| 8 | 3'31''39 | STIEN Emilie | JUF/91 |
| Série 3 TCF | |||
| 6 | 3'45''67 | BEN SALEM Ahlem | CAF/93 |
| Série 1 BeM | |||
| 1 | 3'04''86 | BEKKAT Yassine | BEM/97 |
| 3 | 3'21''02 | LECULIER Edouard | BEM/97 |
| 4 | 3'21''64 | GALLI Mayeul | BEM/97 |
| 8 | 3'24''66 | PIETRI Clement | BEM/97 |
| Série 1 MiM | |||
| 1 | 2'48''84 | TSHIBUABUA Jordan | MIM/95 |
| 2 | 2'50''37 | PETIT Thomas | MIM/95 |
| 3 | 2'52''77 | MOUNA Kada | MIM/95 |
| 9 | 3'11''11 | BELKHITER Ryad | MIM/96 |
| Série 2 MiM | |||
| 1 | 3'00''52 | DEBIZE Fabien | MIM/96 |
| Série 1 TCM | |||
| 9 | 2'34''36 | PEREZ Clement | JUM/92 |
| Série 2 TCM | |||
| 13 | 2'49''73 | MULEKI SEYA Patrick (CGO) | JUM/92 |
| Série 3 TCM | |||
| 1 | 2'38''91 | HANAFI Azedine | JUM/91 |
| 7 | 2'44''38 | JUAREZ Chris | JUM/92 |
| 9 | 2'45''01 | DANSOKO Bemba | JUM/92 |
| Série 4 TCM | |||
| 4 | 2'45''70 | LOISY JOSEPH Clency | JUM/92 |
| 5 | 2'45''93 | CHAMBRON Laurent | VEM/67 |
| 6 | 2'46''58 | FAYOLLE Arnaud | ESM/88 |
| 14 | 2'56''36 | BELLAL Abdelasis | VEM/70 |
| Série 5 TCM | |||
| 5 | 2'48''02 | PICOUT Marc | VEM/67 |
| 7 | 2'49''84 | MARTIN Antoine | JUM/91 |
| Série 6 TCM | |||
| 2 | 2'47''37 | BERNARD Christian | SEM/74 |
| 10 | 3'00''59 | SIMON Marc | SEM/74 |
Publié le 26 avril 2010 à 15:54:16 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Classement du National Trail Court après deux épreuves:
17ème CIBAUD Audrey ( 11ème SEF )
18ème SABRAN Delphine ( 6ème V1 )
Classement du National Trail Long après deux épreuves
CROSET Bruno 5ème V2
Bonne rentrée de Cathy après blessure, 1ère du Trail de 11km du GRAVONA (Corse )
Prochaines étapes le 9 mai à Besançon ( trail court ) et le 2 mai au Nivollet ( trail long )
Publié le 25 avril 2010 à 17:39:52 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
12KM DU VINATIER:
Le commentaire de Radio Parilly:
Tiercé gagnant pour les vétérans de l'ASVEL qui se placent sur les trois marches du podium d'une course ETONNANTE. Alors que le classement était joué, le coureur de tète attendait son ami en seconde position et tous les deux levaient le pied pour attendre le troisième afin de terminer ensemble. C'est un bel esprit de club et de camaderie qui l'emporte.
1er DOUAIR Liamine 41'54"
2ème CHAMBRON Laurent 41'55"
3ème PICOUT Marc 41'56"
5KM:
11ème AIVADIAN Fred 18'44" ( 1er V1 )
Publié le 18 avril 2010 à 21:28:39 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Finale des épreuves d'athlétisme Inter- Quartiers jeunes de Villeurbanne le vendredi 16 Avril au stade Eyquem en la présence de mr.BRET maire de Villeurbanne et de nombreux élus. Félicitations à l'ASVEL athlétisme, à son président Fermin PAUL et plus particulièrement à Julien LANGLET et aux bénévoles ayant contribués à la réussite de ces journées d'athlétisme consacrées aux jeunes des quartiers.
Publié le 17 avril 2010 à 17:43:23 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 13 avril 2010 à 10:39:40 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 10 avril 2010 à 13:25:30 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Les Interclubs qui lanceront la saison estivale sur piste arrivent à grands pas avec le 1er tour le Samedi 8 mai à Parilly et le 2ème tour à Villefranche ou Moirans le Dimanche 23 mai.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des athlètes sélectionnés pour représenter l'ASVEL lors de ces 2 compétitions.
Grâce à l'entente avec le CAMNV et le MCA, à l'arrivée de nouveaux athlètes et à ces forces vives, l'ASVEL a, cette année, le potentiel pour avoisiner les 45000pts ce qui lui permettrait de se positionner dans le groupe pour la montée en N1C et ainsi faire partie des meilleurs clubs Rhône-Alpin.
Nous comptons sur vous pour être présent pour cette grande fête de l'athlétisme. Nous aurons également besoin de SUPPORTERS pour nous motiver tout au long de cette dure journée.
Publié le 09 avril 2010 à 09:05:16 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| >>