ASVEL Athlétisme
www.asvelathle.com
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
74064 visiteurs
Depuis le début du mois :
1309 visiteurs
Billets :
497 billets
Publié le 12 décembre 2009 à 15:49:20 dans Galerie | Commentaires (0) | Permaliens
resultats individuels de la SAINTELYON 2009 : 5600 au départ et 3700 à l'arrivée:
le classement des athlètes ASVEL:
29ème PICOUT Marc en 5H54' ( 5ème V1 )
30ème FRITTIS Boucif en 5H55'
116ème DUBOIS Cathy en 6H33' ( 2ème SEF )
1069ème CIBAUD Audrey en 8H12'
1105ème FLOHIC Louis en 8H14'
1213ème JEANTET Christine en 8H21'
Un grand coup de chapeau à Michel DELORE pour sa 23ème participation en 11H07'
Publié le 12 décembre 2009 à 15:32:22 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 12 décembre 2009 à 13:47:39 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
6ème Coupe du Rhône de Cross
Challenge Paul Messner
2009 - 2010
Classement Général Provisoire
après la 2ème étape
Les Myriades 2009
Résultats individuels en cliquant ici
Publié le 03 décembre 2009 à 23:25:38 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| CLASS | chrono | vitesse kmh | |||
| 44 | PICOUT | marc | 33'58" | 18 | |
| 69 | LABBE | benjamin | 34'36" | 17,5 | |
| 72 | DOUAIR | liamine | 34'37" | 17,5 | |
| 78 | VERNET | florent | 34'47" | 17,4 | |
| 103 | CHARPENTIER jacques | 35'37" | 17 | ||
| 132 | FUCILLE | pierre | 36'31" | ASVEL/CAMN | 16,5 |
| 145 | DUPUIS | yann | 36'51" | ASVEL/CAMN | 16,3 |
| 152 | BERNARD | christian | 37'05" | ASVEL/CAMN | 16,2 |
| 153 | ROUILLER | david | 37'06" | 16,2 | |
| 163 | SOULARD | julien | 37'19 | ASVEL/CAMN | 16,1 |
| 193 | FRITTIS | boucif | 37'54" | 15,8 | |
| 208 | STIEN | eric | 38'11" | 15,7 | |
| 211 | BELLAL | abdel | 38'19" | 15,7 | |
| 219 | DE MIRAS | françois | 38'32" | 15,6 | |
| 235 | JUQUEL | philippe | 38'49" | 15,5 | |
| 238 | AIVADIAN | fred | 38'56" | 15,4 | |
| 240 | BOUGUESSA said | 39' | ASVEL/CAMN | 15,3 | |
| 249 | REIGNIER | florence | 39'15" | 15,3 | |
| 252 | CESSIN | fred | 39'23" | 15,3 | |
| 269 | DUFOUR | denis | 39'43" | 15,2 | |
| 308 | FAVE | jef | 40'21" | 14,9 | |
| 310 | CEREZO | jean-marc | 40'22" | 14,9 | |
| 314 | BEAUPOIL | dominique | 40'32" | 14,8 | |
| 323 | BENKIRANE | mohamed | 40'52" | ASVEL/CAMN | 14,6 |
| 332 | GIRAUD | christophe | 41'08" | 14,5 | |
| 353 | JEANTET | christine | 41'39" | 14,4 | |
| 360 | LAUQUIN | rené | 41'46" | 14,3 | |
| 365 | GIRIN | olivier | 41'55" | 14,2 | |
| 367 | GALLI | christian | 41'58" | 14,2 | |
| 399 | SIMON | marc | 43' | ASVEL/CAMN | 14 |
| 403 | SANGLERAT jean-michel | 43'09" | 14 | ||
| 404 | ROUX | hervé | 43'09" | 14 | |
| 405 | DOMINICI | anais | 43'09" | 14 | |
| 446 | PETIT | rené | 44'21" | 13,5 | |
| 455 | BONNARDEL valérie | 44'49" | 13,4 | ||
| 465 | SABRAN | delphine | 45'07" | 13,3 | |
| 478 | COCHET | john | 45'23" | 13,2 | |
| 490 | BONNET | christian | 45'42" | 13,1 | |
| 494 | LAUQUIN | marie | 45'53" | 13,1 | |
| 496 | DUPARD | jean-luc | 45'56" | 13,1 | |
| 511 | CARRET | alain | 46'32" | 12,9 | |
| 512 | THION | mariama | 46'34" | 12,9 | |
| 521 | SPERRAZZA christian | 46'50" | 12,8 | ||
| 527 | VILHERMET | quentin | 47'14" | 12,7 | |
| 528 | PIEKELKO | pierre | 47'17" | 12,7 | |
| 533 | MARTEL | romain | 47'23" | 12,7 | |
| 534 | HIDOUSSI | yvette | 47'23" | 12,7 | |
| 567 | CONTION | laurence | 48'37" | 12,2 | |
| 574 | AZZOUT | barbara | 48'51" | 12,3 | |
| 577 | ODOREO | sylvia | 49'02" | 12,2 | |
| 604 | CANOVAS | miguel | 50'17" | 12 |
Publié le 01 décembre 2009 à 14:03:28 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| CLASS | chrono | vitesse kmh | |||
| 4 | CHAMBRON | laurent | 2ème V1 | 1H13'34" | 17,3 |
| 48 | PETIT | lydia | 1ére fem | 1H31'27" | 13,8 |
| 51 | MONTERO | lionel | 1H32'05" | 13,7 |
Publié le 01 décembre 2009 à 14:02:57 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| CLASS | chrono | vitesse kmh | |||
| 4 | CHAMBRON | laurent | 2ème V1 | 1H13'34" | 17,3 |
| 48 | PETIT | lydia | 1ére fem | 1H31'27" | 13,8 |
| 51 | MONTERO | lionel | 1H32'05" | 13,7 |
Publié le 01 décembre 2009 à 14:02:37 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Afin de déceler de nouveaux talents et de donner de nouvelles vocations l'ASVEL vous propose une séance de MARCHE ATHLETIQUE en collaboration avec Lyon Athlétisme. Leur entraîneur spécialisé dans cette discipline sera à votre disposition au Parc de Parilly el SAMEDI 5 DECEMBRE à 9h15 pour vous découvrir et apprécier cette discipline. Cette séance sera renouvelée plusieurs fois dans la saison notamment pour préparer les Interclubs qui se déroulent au mois de mai.
Renseignements: Julien Langlet: 06 81 35 36 46
Publié le 19 novembre 2009 à 21:59:31 dans Actualités | Commentaires (1) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| >>