ASVEL Athlétisme
Siège :
245, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
04 78 84 87 21
Président :
06 74 58 29 52
Secrétaire Général
09.51.71.73.93
06.33.25.03.67
www.asvelathle.com
Coach Athlé Santé
Sport et athlétisme
à Villeurbanne
asvelathle@hotmail.fr
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
191190 visiteurs
Depuis le début du mois :
3041 visiteurs
Billets :
241 billets
7 ème CROSS TRAIL HIVERNAL DE LA FEYSSINE
DIMANCHE 29 JANVIER 2012
| Catégories | Année | Distances | Parcours | Horaires |
| JUNIORS M/F * | 93 / 94 | 6 400 M | dép + 3gb + arr | 10h30 |
| ESPOIRS M/F * | 90 / 91 / 92 | |||
| SENIORS M/F * | 73 / 89 | |||
| VETERANS M/F * | 72 / avant | |||
| CADETS M/F * | 95 / 96 | |||
| MARCHE NORDIQUE | TOUS | 6 400 M | dép. + 3gb + arr. | 10H35 |
| MINIMES F / M | 97 / 98 | 2 650 M | dép. + 3pb + arr. | 12h00 |
| BENJAMINES F | 99 / 2000 | 1 850 M | dép. + 2pb + arr. | 12h30 |
| BENJAMINS M | 99 / 2000 | 1 850 M | dép. + 2pb + arr. | 12h50 |
| USEP F | 2005 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h00 |
| USEP M | 2005 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h10 |
| USEP F | 2004 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h20 |
| USEP M | 2004 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h30 |
| USEP F | 2003 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h40 |
| USEP M | 2003 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 14h50 |
| USEP F | 2002 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 15h00 |
| USEP M | 2002 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 15h10 |
| USEP F | 2000/2001 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 15h20 |
| USEP M | 2000/2001 | 1 050 M | dép. +1pb + arr. | 15h30 |
PAS DE COURSE EVEIL ET POUSSIN ATHLE FFA
Dép. = 150 m / gb = 2 050 m / pb = 800 m / arr. = 100 m
* Ouvert au non licencié cout pour courir 5€
(gratuit licencié ASVEL –ENTENTE)
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
245 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
Lundi et jeudi de 15 h à 18h
tél : 04 78 85 87 21
Publié le 25 janvier 2012 à 21:29:29 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens