ASVEL Athlétisme
245, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
www.asvelathle.com
Coach Athlé Santé
Sport et athlétisme
à Villeurbanne
asvelathle@hotmail.fr
asvelathle69@gmail.com
09.51.71.73.93
06.33.25.03.67
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
175945 visiteurs
Depuis le début du mois :
1806 visiteurs
Billets :
677 billets
Du désert marocain au Périgord noir, il n'y a qu'un "petit" pas que John
COCHET et Warren DISSES n'ont pas hésité à franchir! En effet, quelques semaines
à peine après avoir été classés brillamment 159ème pour John et 75ème pour
Warren sur plus de 800 concurrents à une des plus belles et difficiles courses
internationales par étapes: 230 kilomètres en auto-suffisance dans le Sahara,
ils ont pris part ce weekend au Championnat de France de 100 kilomètres à Belvès
Dans des conditions très difficiles sur un parcours vallonné avec vent
froid et violent et pluie incessante pendant toute la course, Warren obtient la
34ème place en 9h07'56" et John la 115ème en 10h25'31" sur 700 participants,
portant ainsi haut et loin les couleurs blanches et vertes de l'ASVEL-ATHLETISME
Cependant, quelque chose nous dit que les grandes aventures de ces deux
vrais et sympathiques athlètes du Hors-Stade ne s'arrêteront pas là, mais ceci
est une autre histoire...!
Publié le 27 avril 2009 à 15:24:55 dans Actualités | Commentaires (1) | Permaliens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voici la composition de l'équipe Interclub du 3 mai 2009 à Parilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publié le 24 avril 2009 à 23:33:22 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
| Homme | Perf | Homme | Perf | Femme | Perf | Femme | Perf | |
| 100m | Arthur Vernassiere | Jordan Galli | Julia Insou | Yaelle M'Bountcha | ||||
| 200m | Ousmane Bah | Jardan Debize | Anaïs Lufutucu | Khoudje N'diaye | ||||
| 400m | Loïs Grenouillat | Antoine Martin | Gaëlle Ville | Olivia Carotine | ||||
| 800m | Clency Loisy Joseph | Bemba Dansoko | Farrah Mebarki | Inès Douair | ||||
| 1500m | Chris Juarez | Arnaud Amblard | Lucile Desroches | Emilie Stien | ||||
| 3000m | Florent Vernet | Laurent Chambron | ||||||
| 5000m | Liamine Douair | Benjamin Labe | ||||||
| 3000m st | Boucif Frittis | |||||||
| 100m Haies | Leslie Mensah | Elisabeth Lufutucu | ||||||
| 110m Haies | ||||||||
| 400m Haies | Jessie Naly | Julien Langlet | farah Clerc | Aretha Touam | ||||
| 3000m marche | Françoise Bellaton | Christine Clémendot | ||||||
| 5000m marche | ||||||||
| poids | Boucif Frittis | Jordan Debize | Elisabeth Lufutucu | Yaelle M'Bountcha | ||||
| disque | Alain Delavaze | Jordan Galli | Gaëlle Ville | Olivia Carotine | ||||
| marteau | Eric Vernassiere | Lucile Desroches | ||||||
| javelot | Arnaud Amblard | Luc Lequintrec | Edma Lago | Hélène Faure | ||||
| hauteur | Bemba Dansoko | Farah Clerc | Leslie Mensah | |||||
| longueur | Ousmane Bah | Arthur Vernassiere | Anaïs Lufutucu | Khoudjé N'Diaye | ||||
| perche | ||||||||
| Triple saut | Julien Langlet | Aretha Touam | Julia insou | |||||
| 4 x 100m | Vernassière Arthur | 4 x 100m | Khoudje N'Diaye | |||||
| Jordan Galli | Anaïs Lufutucu | |||||||
| Julien Langlet | Elisabeth Lufutucu | |||||||
| Antoine Martin | Julia ou Yaelle | |||||||
| 4 x 400m | Jessie Naly | 4 x 400m | Gaëlle Ville | |||||
| Loïs Grenouillat | Leslie Mensah | |||||||
| Jordan Debize | Farah Clerc | |||||||
| Ousmane Bah | Aretha Touam | |||||||
Publié le 24 avril 2009 à 23:33:06 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens

Publié le 22 avril 2009 à 14:14:39 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Bienvenu à EWANN,
et féliçitations aux heureux parents,
Florence Reignier et Jef Fave.
Publié le 13 avril 2009 à 11:39:18 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 09 avril 2009 à 20:01:24 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 06 avril 2009 à 22:19:01 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens

Voici une bonne partie des athlètes qui ont permis de conquérir le 3ème Challenge Paul Messner d'affilée avec un nouveau record de points (2078pts). Bravo à tous
Toutes les photos de la soirée en cliquant ici
Publié le 06 avril 2009 à 22:16:23 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
1|