ASVEL Athlétisme
245, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
www.asvelathle.com
Coach Athlé Santé
Sport et athlétisme
à Villeurbanne
asvelathle@hotmail.fr
asvelathle69@gmail.com
09.51.71.73.93
06.33.25.03.67
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
176084 visiteurs
Depuis le début du mois :
1945 visiteurs
Billets :
677 billets
<< Résultats de la SaintéLyon | Résultats Benjamins Compétition en Salle du 07 décembre à l'UFRAPS | Naissance >>
| Place | Points | |
| 3 | 76 pts | THEVENET Julie |
| 50m S : 7''3 - Long S : 4m20 - MedB : 8m80 | ||
| 9 | 61 pts | MAZET Pauline |
| 50m S : 7''9 - Long S : 3m70 - MedB : 8m00 | ||
| 28 | 47 pts | BOUILLOT Pauline |
| 50m S : 8''4 - Long S : 3m40 - MedB : 6m80 | ||
| 37 | 36 pts | ONDET MEHALLEL Sarah |
| 50m S : 8''3 - Long S : 3m20 - MedB : 4m40 | ||
| 46 | 26 pts | MILONE Anais |
| 50m S : 8''9 - Long S : 3m00 - MedB : 3m90 | ||
| sur 49 participants | ||
| 7 | 46 pts | BRAY Herve |
| 50m S : 7''4 - Long S : 3m60 - MedB : 7m00 | ||
| 9 | 41 pts | BEKKAT Yassine |
| 50m S : 7''6 - Long S : 3m85 - MedB : 5m40 | ||
| 23 | 32 pts | EHUI PRE Frank |
| 50m S : 8''0 - Long S : 3m40 - MedB : 5m60 | ||
| sur 43 participants |
Publié le 08 décembre 2008 à 16:32:34 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens