ASVEL Athlétisme
www.asvelathle.com
Nous trouver
Depuis le 07-07-2005 :
36677 visiteurs
Depuis le début du mois :
1045 visiteurs
Billets :
304 billets
| Homme | Femme | |||
| 100m | Julien Langlet | 998324 | Olivia Carotine | 154693 |
| 200m | Chems Zouaghi | 660862 | Koudje N'Diaye | 710545 |
| 400m | Pierre Lauret | 448673 | Senabou Guirassi | 584681 |
| 800m | Loïs Grenouillat | 163928 | Farah Clerc | 710532 |
| 1500m | Alexis Juarez | 533700 | Lucile Desroches | 530314 |
| 3000m | Mourad Bettahar | 530331 | Salima Amiri | 709378 |
| 5000m | Icham Moussaif | 1119841 | ||
| 3000m st | Eric Stien | 677651 | ||
| 100m H | Gaelle Ville | 710846 | ||
| 110m H | ||||
| 400m H | Lies Saidi | 1118582 | ||
| 3000m marche | Ines Koroghli | 1108242 | ||
| 5000m marche | Jean Lemain | 202941 | ||
| poids | Jordan Debize | 134682 | Aretha Touam | 963904 |
| disque | Julien Langlet | 998324 | Gaelle Ville | 710846 |
| marteau | ||||
| javelot | Lies Saidi | 1118582 | Lucile Desroches | 530314 |
| hauteur | Olivier Dumaine | 530308 | Farah Clerc | 710532 |
| longueur | Antoine Martin | 1063439 | Koudje N'Diaye | 710545 |
| perche | ||||
| Triple saut | J.C. Bettrancourt | Aretha Touam | 963904 | |
| 4 x 100m | Pierre Lauret | 448673 | Farah Clerc | 710532 |
| Chems Zouaghi | 660862 | Koudje N'Diaye | 710545 | |
| Lies Saidi | 1118582 | Gaelle Ville | 710846 | |
| Loïs Grenouillat | 163928 | Olivia Carotine | 154693 | |
| 4 x 400m | Alexis Juarez | 533700 | ||
| Mourad Bettahar | 530331 | |||
| Julien Langlet | 998324 | |||
| Célestin Andreys | 686465 | |||
| Juges: | ||||
| Manuel Juarez | 2E+05 | |||
| Bernard Lefebvre | 1E+06 | |||
| Eric Vernassière | 1E+06 |
Publié le 30 avril 2007 à 10:26:57 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens
Article du mercredi 25 avril 2007su journal "LE PROGRES"
Cross: le challenge Paul-Messner à l'Asvel
Après deux éditions remportées par l'Entente Grand Lyon, la coupe du Rhône de cross version
2006/2007, dotée du Challenge Paul-Messner, est revenue à l'Asvel. Le club villeurbannais,
qui a terminé en tête de cinq des six cross courus cet hiver dans le département, était honoré
hier au siège du comité du Rhône en présence des sept autres clubs récompensés (sur 21
classés). La cérémonie était parrainée par Jacques Maréchet, sacré à dix-sept reprises
champion du Rhône de cross au cours de sa longue carrière. Cette saison, ce fil rouge de la
saison hivernale a encore une fois rempli son rôle avec une nouvelle augmentation du nombre
de participants (5229 athlètes placés contre 4999 en 2005/2006).
> LE CLASSEMENT
1. Asvel 1819pts ; 2. E Grand Lyon 1270pts ; 3. A Calade VS 1267 ; 4. E. Sud Lyonnais
925pts ; 5. Lou 861pts.
Publié le 30 avril 2007 à 10:19:21 dans Actualités | Commentaires (0) | Permaliens